Розрахунок за правилами bigenergy.com.ua

Кредитний калькулятор

Скільки коштує позика з поверненням у кінці строку: проценти й комісія, денна процентна ставка за законом і реальна річна ставка за формулою НБУ. Умови — з вітрини bigenergy.com.ua або ваші власні.

Параметри позики

1 000 3 000 5 000 10 000

7 14 21 30

Хто бере

Пропозиції вітрини bigenergy.com.ua для цієї суми і строку, у її порядку.

Результат

MyCredit · Кредит з комісією: до 30 000 грн, до 365 дн., 0,95 % на день; умови перевірені 4 жовтня 2026. Детальніше на bigenergy

Отримаєте на руки
1 000,00 грн
Проценти
285,00 грн
Комісія за видачу
150,00 грн
Загальні витрати (переплата)
435,00 грн
Повернути 12 листопада 2026
1 435,00 грн
Реальна річна ставка
9 322,59 %
Денна процентна ставка (договір на 365 дн.)
0,9911 %
Вартість дня у вашому сценарії
1,45 %

На сайт кредитора MyCredit

Умови та розрахунок: bigenergy.com.ua перевірено 4 жовтня 2026 відкрити на bigenergy.com.ua

Позика по днях

День видачі — перший день користування. «До повернення» — сума, якщо закрити позику цього дня (з комісією, що сплачується при поверненні).

Нарахування процентів по днях, грн
День Дата Ставка, % Проценти за день Проценти всього До повернення
1 14 жовтня 2026 0,95 9,50 9,50 1 159,50
2 15 жовтня 2026 0,95 9,50 19,00 1 169,00
3 16 жовтня 2026 0,95 9,50 28,50 1 178,50
4 17 жовтня 2026 0,95 9,50 38,00 1 188,00
5 18 жовтня 2026 0,95 9,50 47,50 1 197,50
6 19 жовтня 2026 0,95 9,50 57,00 1 207,00
7 20 жовтня 2026 0,95 9,50 66,50 1 216,50
8 21 жовтня 2026 0,95 9,50 76,00 1 226,00
9 22 жовтня 2026 0,95 9,50 85,50 1 235,50
10 23 жовтня 2026 0,95 9,50 95,00 1 245,00
11 24 жовтня 2026 0,95 9,50 104,50 1 254,50
12 25 жовтня 2026 0,95 9,50 114,00 1 264,00
13 26 жовтня 2026 0,95 9,50 123,50 1 273,50
14 27 жовтня 2026 0,95 9,50 133,00 1 283,00
15 28 жовтня 2026 0,95 9,50 142,50 1 292,50
16 29 жовтня 2026 0,95 9,50 152,00 1 302,00
17 30 жовтня 2026 0,95 9,50 161,50 1 311,50
18 31 жовтня 2026 0,95 9,50 171,00 1 321,00
19 1 листопада 2026 0,95 9,50 180,50 1 330,50
20 2 листопада 2026 0,95 9,50 190,00 1 340,00
21 3 листопада 2026 0,95 9,50 199,50 1 349,50
22 4 листопада 2026 0,95 9,50 209,00 1 359,00
23 5 листопада 2026 0,95 9,50 218,50 1 368,50
24 6 листопада 2026 0,95 9,50 228,00 1 378,00
25 7 листопада 2026 0,95 9,50 237,50 1 387,50
26 8 листопада 2026 0,95 9,50 247,00 1 397,00
27 9 листопада 2026 0,95 9,50 256,50 1 406,50
28 10 листопада 2026 0,95 9,50 266,00 1 416,00
29 11 листопада 2026 0,95 9,50 275,50 1 425,50
30 12 листопада 2026 0,95 9,50 285,00 1 435,00

Як рахуємо

Дані та розрахунки мають довідковий характер і не є фінансовою консультацією. Перед підписанням договору перевірте умови на сайті кредитора.