Розрахунок за правилами bigenergy.com.ua

Кредитний калькулятор

Скільки коштує позика з поверненням у кінці строку: проценти й комісія, денна процентна ставка за законом і реальна річна ставка за формулою НБУ. Умови — з вітрини bigenergy.com.ua або ваші власні.

Параметри позики

1 000 3 000 5 000 10 000

7 14 21 30

Хто бере

Пропозиції вітрини bigenergy.com.ua для цієї суми і строку, у її порядку.

Результат

MyCredit · Кредит з комісією: до 30 000 грн, до 365 дн., 0,95 % на день; умови перевірені 4 жовтня 2026. Детальніше на bigenergy

Отримаєте на руки
10 000,00 грн
Проценти
2 850,00 грн
Комісія за видачу
1 500,00 грн
Загальні витрати (переплата)
4 350,00 грн
Повернути 12 листопада 2026
14 350,00 грн
Реальна річна ставка
9 322,59 %
Денна процентна ставка (договір на 365 дн.)
0,9911 %
Вартість дня у вашому сценарії
1,45 %

На сайт кредитора MyCredit

Умови та розрахунок: bigenergy.com.ua перевірено 4 жовтня 2026 відкрити на bigenergy.com.ua

Позика по днях

День видачі — перший день користування. «До повернення» — сума, якщо закрити позику цього дня (з комісією, що сплачується при поверненні).

Нарахування процентів по днях, грн
День Дата Ставка, % Проценти за день Проценти всього До повернення
1 14 жовтня 2026 0,95 95,00 95,00 11 595,00
2 15 жовтня 2026 0,95 95,00 190,00 11 690,00
3 16 жовтня 2026 0,95 95,00 285,00 11 785,00
4 17 жовтня 2026 0,95 95,00 380,00 11 880,00
5 18 жовтня 2026 0,95 95,00 475,00 11 975,00
6 19 жовтня 2026 0,95 95,00 570,00 12 070,00
7 20 жовтня 2026 0,95 95,00 665,00 12 165,00
8 21 жовтня 2026 0,95 95,00 760,00 12 260,00
9 22 жовтня 2026 0,95 95,00 855,00 12 355,00
10 23 жовтня 2026 0,95 95,00 950,00 12 450,00
11 24 жовтня 2026 0,95 95,00 1 045,00 12 545,00
12 25 жовтня 2026 0,95 95,00 1 140,00 12 640,00
13 26 жовтня 2026 0,95 95,00 1 235,00 12 735,00
14 27 жовтня 2026 0,95 95,00 1 330,00 12 830,00
15 28 жовтня 2026 0,95 95,00 1 425,00 12 925,00
16 29 жовтня 2026 0,95 95,00 1 520,00 13 020,00
17 30 жовтня 2026 0,95 95,00 1 615,00 13 115,00
18 31 жовтня 2026 0,95 95,00 1 710,00 13 210,00
19 1 листопада 2026 0,95 95,00 1 805,00 13 305,00
20 2 листопада 2026 0,95 95,00 1 900,00 13 400,00
21 3 листопада 2026 0,95 95,00 1 995,00 13 495,00
22 4 листопада 2026 0,95 95,00 2 090,00 13 590,00
23 5 листопада 2026 0,95 95,00 2 185,00 13 685,00
24 6 листопада 2026 0,95 95,00 2 280,00 13 780,00
25 7 листопада 2026 0,95 95,00 2 375,00 13 875,00
26 8 листопада 2026 0,95 95,00 2 470,00 13 970,00
27 9 листопада 2026 0,95 95,00 2 565,00 14 065,00
28 10 листопада 2026 0,95 95,00 2 660,00 14 160,00
29 11 листопада 2026 0,95 95,00 2 755,00 14 255,00
30 12 листопада 2026 0,95 95,00 2 850,00 14 350,00

Як рахуємо

Дані та розрахунки мають довідковий характер і не є фінансовою консультацією. Перед підписанням договору перевірте умови на сайті кредитора.