Дашборд фінансових подій
Скоринг подій за 14 жовтня 2026
Загальний скоринг дня
14 жовтня 2026 · теми за 30 днів · на основі 6 подій
4,8/10
нейтрально
за добу зниження −1,8
- Скоринг, 0–10
- USD/UAH, НБУ
- Події з імпактом 7+
10
5
0
45,08
44,83
Джерело: власний скоринг worldbank.org.ua за повідомленнями медіа · курс — НБУ через bigenergy.com.ua
Тиск за темами
за 30 днів, сортування за стовпцями| Напрям | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інфляція | 7,7 | — | 5 | Імпакт 8 з 10 | тиск на гривню |
| Макроекономіка | 7,2 | — | 23 | Імпакт 8 з 10 | тиск на гривню |
| Міжнародна допомога | 6,9 | — | 26 | Імпакт 8 з 10 | нейтрально |
| Воєнні ризики | 6,7 | — | 136 | Імпакт 8 з 10 | тиск на гривню |
| Облікова ставка | 6,5 | — | 2 | Імпакт 7 з 10 | гривня зміцнюється |
| Бюджет/держборг | 6,3 | — | 20 | Імпакт 8 з 10 | нейтрально |
| Енергетика | 6,2 | — | 56 | Імпакт 8 з 10 | тиск на гривню |
| Експорт/імпорт | 6,1 | — | 63 | Імпакт 8 з 10 | нейтрально |
| Податки | 5,9 | — | 12 | Імпакт 7 з 10 | гривня зміцнюється |
| Бізнес/компанії | 5,8 | — | 68 | Імпакт 8 з 10 | нейтрально |
| Курс USD/UAH | 5,7 | — | 6 | Імпакт 7 з 10 | гривня зміцнюється |
| Санкції | 5,5 | — | 16 | Імпакт 7 з 10 | нейтрально |
| Зарплати/зайнятість | 5,2 | — | 14 | Імпакт 7 з 10 | тиск на гривню |
| Курс EUR/UAH | 4,7 | — | 3 | Імпакт 5 з 10 | тиск на гривню |
| Банки | 4,5 | — | 13 | Імпакт 6 з 10 | гривня зміцнюється |
| Крипта | 3,4 | — | 3 | Імпакт 4 з 10 | нейтрально |
| Інше | 3,2 | — | 174 | Імпакт 4 з 10 | нейтрально |
| Нерухомість | 3,0 | — | 2 | Імпакт 4 з 10 | тиск на гривню |
Дайджест дня — 14 жовтня 2026
6 подій, схожі згрупованоПоказано події теми «Санкції». Усі події теми за 30 днів
Цього дня подій за темою немає.