Дашборд фінансових подій
Скоринг подій за 14 жовтня 2026
Загальний скоринг дня
14 жовтня 2026 · теми за 7 днів · на основі 14 подій
6,1/10
тиск на гривню
за добу зниження −0,6
- Скоринг, 0–10
- USD/UAH, НБУ
- Події з імпактом 7+
10
5
0
45,08
44,83
Джерело: власний скоринг worldbank.org.ua за повідомленнями медіа · курс — НБУ через bigenergy.com.ua
Тиск за темами
за 7 днів, сортування за стовпцями| Напрям | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Інфляція | 7,6 | зниження −0,4 | 11 | Імпакт 8 з 10 | тиск на гривню |
| Воєнні ризики | 7,4 | зростання +2,7 | 158 | Імпакт 8 з 10 | тиск на гривню |
| Макроекономіка | 7,4 | зростання +0,3 | 22 | Імпакт 8 з 10 | тиск на гривню |
| Експорт/імпорт | 6,9 | зростання +1,6 | 54 | Імпакт 8 з 10 | нейтрально |
| Енергетика | 6,9 | зростання +2,9 | 65 | Імпакт 8 з 10 | тиск на гривню |
| Міжнародна допомога | 6,8 | зниження −1,0 | 28 | Імпакт 8 з 10 | гривня зміцнюється |
| Облікова ставка | 6,7 | — | 3 | Імпакт 7 з 10 | гривня зміцнюється |
| Бізнес/компанії | 6,2 | зростання +0,3 | 71 | Імпакт 8 з 10 | нейтрально |
| Курс USD/UAH | 6,1 | — | 16 | Імпакт 7 з 10 | тиск на гривню |
| Бюджет/держборг | 5,8 | зниження −1,2 | 17 | Імпакт 7 з 10 | нейтрально |
| Податки | 5,6 | зниження −1,1 | 15 | Імпакт 7 з 10 | гривня зміцнюється |
| Банки | 5,6 | зростання +1,7 | 19 | Імпакт 6 з 10 | нейтрально |
| Санкції | 5,4 | зниження −0,6 | 18 | Імпакт 7 з 10 | гривня зміцнюється |
| Курс EUR/UAH | 5,0 | — | 11 | Імпакт 5 з 10 | тиск на гривню |
| Зарплати/зайнятість | 5,0 | зниження −1,0 | 19 | Імпакт 7 з 10 | нейтрально |
| Нерухомість | 3,9 | зростання +1,9 | 3 | Імпакт 4 з 10 | тиск на гривню |
| Інше | 3,5 | зростання +1,0 | 212 | Імпакт 4 з 10 | нейтрально |
| Крипта | 3,4 | — | 3 | Імпакт 4 з 10 | нейтрально |
Дайджест дня — 14 жовтня 2026
9 подій, схожі згрупованоПоказано події теми «Курс USD/UAH». Усі події теми за 30 днів
-
НБУ: офіційний курс гривні на 14.10.2026
Національний банк України оприлюднив офіційний курс гривні до іноземних валют на 14 жовтня 2026 року.
Джерело: НБУ — офіційний курс гривні (API відкритих даних) ·