На даних bigenergy.com.ua
Депозити: порівняння вкладів банків
Скільки принесе вклад у різних банках після сплати податків — для вашої суми, валюти й строку. Ставки, порядок і дати перевірки — з порівняння bigenergy.com.ua.
Параметри порівняння
Найбільший дохід після податків
6 047,14 ₴
Таскомбанк, «Депозит «Строковий» (без поповнення та без дострокового розірвання)» — 15,75 %
За індексом УІРД, 6 міс.
5 467,38 ₴
ставка 14,24 % на 2 жовтня 2026 — орієнтир ринку, не пропозиція банку
У порівнянні
42 пропоз. · 18 банк.
вклад з 14 жовтня 2026 на 6 міс., 100 000 ₴
Пропозиції: від найбільшого доходу
| № | Банк і вклад | Ставка, % річних | Нараховано, ₴ | Податки, ₴ | На руки, ₴ | Умови | Перевірено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таскомбанк Депозит «Строковий» (без поповнення та без дострокового розірвання) | 15,75 | 7 853,42 | 1 806,29 | 6 047,14 | без дострокового повернення; без поповнення | розрахувати |
| 2 | monobank Депозит «Фіксований» | 15,7 | 7 828,49 | 1 800,55 | 6 027,94 | без дострокового повернення; з поповненням | давно не перевірялось розрахувати |
| 3 | Прокредит БАНК Строковий депозит | 15,5 | 7 728,77 | 1 777,62 | 5 951,15 | без дострокового повернення; без поповнення | давно не перевірялось розрахувати |
| 4 | Таскомбанк Депозит «Строковий» (без поповнення та без дострокового розірвання) | 15,5 | 7 728,77 | 1 777,62 | 5 951,15 | без дострокового повернення; без поповнення | розрахувати |
| 5 | А-Банк Вклад «Online» | 15,3 | 7 629,04 | 1 754,68 | 5 874,36 | без поповнення | розрахувати |
| 6 | Львів Вільна земля | від 14,5 – 15,5 | 7 230,14 | 1 662,93 | 5 567,21 | без дострокового повернення; поповнення з обмеженням | розрахувати |
| 7 | Південний Прибутковий плюс | 14,5 | 7 230,14 | 1 662,93 | 5 567,21 | без дострокового повернення; поповнення з обмеженням | розрахувати |
| 8 | А-Банк Стандарт Строковий | 14,3 | 7 130,41 | 1 639,99 | 5 490,42 | без дострокового повернення | розрахувати |
| 9 | ПУМБ Депозит «Дохідний» | 14 бонусна 15 % | 6 980,82 | 1 605,59 | 5 375,23 | без поповнення | давно не перевірялось розрахувати |
| 10 | Таскомбанк Депозит «Строковий» (з поповненням та без дострокового розірвання) | 13,75 | 6 856,16 | 1 576,92 | 5 279,25 | без дострокового повернення; поповнення з обмеженням | розрахувати |
| 11 | ПУМБ Депозит «Накопичувальний» | 13,5 бонусна 14,5 % | 6 731,51 | 1 548,25 | 5 183,26 | з поповненням | давно не перевірялось розрахувати |
| 12 | Таскомбанк Депозит «Строковий» (з поповненням та без дострокового розірвання) | 13,5 | 6 731,51 | 1 548,25 | 5 183,26 | без дострокового повернення; поповнення з обмеженням | розрахувати |
| 13 | Ощадбанк Депозит «Моя Перемога» | 13 | 6 482,19 | 1 490,90 | 4 991,29 | без дострокового повернення; без поповнення | давно не перевірялось розрахувати |
| 14 | Укрексімбанк Депозит «Прибутковий строковий» | 13 за умови 12,5 % | 6 482,19 | 1 490,90 | 4 991,29 | без дострокового повернення; з поповненням | давно не перевірялось розрахувати |
| 15 | Кредобанк Вклад «Прибутковий» | 12,5 за умови 13,5 % | 6 232,88 | 1 433,56 | 4 799,32 | без поповнення | давно не перевірялось розрахувати |
| 16 | Кредобанк Вклад «Прибутковий» | 12 за умови 13 % | 5 983,56 | 1 376,22 | 4 607,34 | без поповнення | давно не перевірялось розрахувати |
| 17 | Сенс Банк Депозит «Прибутковий» | 12 | 5 983,56 | 1 376,22 | 4 607,34 | — | розрахувати |
| 18 | Кредобанк Вклад «Крок за кроком» | 11,5 | 5 734,25 | 1 318,88 | 4 415,37 | з поповненням | давно не перевірялось розрахувати |
| 19 | Укргазбанк Легкий дохід | 11,5 | 5 734,25 | 1 318,88 | 4 415,37 | без дострокового повернення; поповнення з обмеженням | розрахувати |
| 20 | Укргазбанк Легкий дохід | 11,2 | 5 584,66 | 1 284,47 | 4 300,19 | без дострокового повернення; поповнення з обмеженням | розрахувати |
| 21 | Ощадбанк Депозит «Мій депозит» | 11 | 5 484,93 | 1 261,53 | 4 223,40 | без дострокового повернення; з поповненням | давно не перевірялось розрахувати |
| 22 | Креді Агріколь Банк Депозит «Строковий» | 10,5 | 5 235,62 | 1 204,19 | 4 031,42 | — | давно не перевірялось розрахувати |
| 23 | УкрСиббанк Депозит «Класичний» | 10,5 | 5 235,62 | 1 204,19 | 4 031,42 | без дострокового повернення; без поповнення | давно не перевірялось розрахувати |
| 24 | Креді Агріколь Банк Депозит «Накопичувальний» | 10 | 4 986,30 | 1 146,85 | 3 839,45 | з поповненням | давно не перевірялось розрахувати |
| 25 | ПриватБанк Стандарт строковий | 10 | 4 986,30 | 1 146,85 | 3 839,45 | без дострокового повернення; з поповненням | розрахувати |
| 26 | УкрСиббанк Депозит «Надійний» | 10 | 4 986,30 | 1 146,85 | 3 839,45 | без дострокового повернення; без поповнення | давно не перевірялось розрахувати |
| 27 | ОТП Банк Строковий вклад з виплатою процентів в кінці строку (відкриття в OTP Bank UA) | 9,79 | 4 881,59 | 1 122,77 | 3 758,82 | без дострокового повернення | давно не перевірялось розрахувати |
| 28 | ОТП Банк Строковий вклад з щомісячною виплатою процентів або капіталізацією (відкриття в OTP Bank UA) | 9,79 | 4 881,59 | 1 122,77 | 3 758,82 | без дострокового повернення | давно не перевірялось розрахувати |
| 29 | Креді Агріколь Банк Депозит «Щомісячний дохід» | 9,5 | 4 736,99 | 1 089,51 | 3 647,48 | — | давно не перевірялось розрахувати |
| 30 | ОТП Банк Вклад «Абсолютна перевага» | 9,5 | 4 736,99 | 1 089,51 | 3 647,48 | — | давно не перевірялось розрахувати |
| 31 | ОТП Банк Строковий вклад «Преміальний» | 9,5 | 4 736,99 | 1 089,51 | 3 647,48 | — | давно не перевірялось розрахувати |
| 32 | Львів Строковий | від 9 – 14,5 | 4 487,67 | 1 032,16 | 3 455,51 | дострокове — за зниженою ставкою; поповнення з обмеженням | розрахувати |
| 33 | ОТП Банк Строковий вклад з виплатою процентів в кінці строку з можливістю пролонгації | 9 | 4 487,67 | 1 032,16 | 3 455,51 | без дострокового повернення; без поповнення | давно не перевірялось розрахувати |
| 34 | УкрСиббанк Депозит «Збагачувальний» | 9 | 4 487,67 | 1 032,16 | 3 455,51 | з поповненням | давно не перевірялось розрахувати |
| 35 | ОТП Банк Строковий вклад з щомісячною виплатою або капіталізацією процентів з можливістю пролонгації | 8,5 | 4 238,36 | 974,82 | 3 263,53 | без дострокового повернення | давно не перевірялось розрахувати |
| 36 | А-Банк Стандарт | 7 | 3 490,41 | 802,79 | 2 687,62 | — | розрахувати |
| 37 | monobank Депозит «Достроковий» | 7 | 3 490,41 | 802,79 | 2 687,62 | дострокове — за зниженою ставкою; з поповненням | давно не перевірялось розрахувати |
| 38 | ПриватБанк Стандарт | 6,5 | 3 241,10 | 745,45 | 2 495,64 | дострокове — за зниженою ставкою; з поповненням | розрахувати |
| 39 | Райффайзен Банк Класичний Строковий | 6,5 | 3 241,10 | 745,45 | 2 495,64 | без дострокового повернення; без поповнення | розрахувати |
| 40 | Креді Агріколь Банк Депозит «Строковий» | 6 | 2 991,78 | 688,11 | 2 303,67 | — | давно не перевірялось розрахувати |
| 41 | МТБ БАНК Депозит «Строковий» | від 6 – 17 | 2 991,78 | 688,11 | 2 303,67 | без дострокового повернення; без поповнення | давно не перевірялось розрахувати |
| 42 | Райффайзен Банк Класичний Строковий | 5,75 | 2 867,12 | 659,44 | 2 207,68 | без дострокового повернення; без поповнення | розрахувати |
Дані та рейтинг: bigenergy.com.ua перевірено 4 жовтня 2026 відкрити на bigenergy.com.ua
Індекс ставок за вкладами (УІРД)
Дані: НБУ за даними Thomson Reuters (Refinitiv) через bigenergy.com.ua оновлено 2 жовтня 2026
Як читати порівняння
- Порядок і ставки — з порівняння bigenergy.com.ua: пропозиції впорядковано за доходом після податків для вашої суми та строку, а не за найбільшою ставкою в рекламі.
- «На руки» — проценти після податку на доходи фізичних осіб і військового збору, які утримує банк; ставки податків і норми — у депозитному калькуляторі.
- Біля кожної ставки — дата перевірки; позначка «давно не перевірялось» означає, що ставку не вдалося підтвердити вчасно: перевірте її на сторінці банку.
- УІРД — індекс ставок за вкладами фізичних осіб, який НБУ публікує за даними Thomson Reuters (Refinitiv). Це орієнтир ринку, а не пропозиція конкретного банку.
Дані та розрахунки мають довідковий характер і не є фінансовою консультацією. Перед підписанням договору перевірте умови на сайті банку. Порядок пропозицій визначає bigenergy.com.ua за вартістю для клієнта; worldbank.org.ua його не змінює.