Дані CoinMarketCap через bigenergy.com.ua
Курси криптовалют у гривні та доларах — топ-100 CoinMarketCap
Ціни найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією в гривнях і доларах США, зміна за добу й тиждень.
Курси криптовалют
| # | Монета | Ціна, ₴ | Ціна, $ | 24 год | 7 днів | Тиждень, ₴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | 3 628 642 | 79 683 | −0,34% | −2,17% | |
| 2 | ETH Ethereum | 105 272 | 2 312 | −0,23% | −3,18% | |
| 3 | USDT Tether USDt | 45,46 | 0,9983 | −0,03% | −0,04% | |
| 4 | BNB BNB | 33 492 | 735,46 | −0,31% | +1,11% | |
| 5 | XRP XRP | 59,28 | 1,30 | +1,85% | +0,53% | |
| 6 | USDC USDC | 45,52 | 0,9996 | −0,02% | −0,02% | |
| 7 | SOL Solana | 4 553 | 99,99 | −0,63% | −4,07% | |
| 8 | TRX TRON | 14,92 | 0,3276 | −0,68% | −1,25% | |
| 9 | ZEC Zcash | 56 269 | 1 236 | +2,96% | +9,30% | |
| 10 | HYPE Hyperliquid | 3 554 | 78,04 | +1,91% | −0,55% | |
| 11 | DOGE Dogecoin | 3,52 | 0,07738 | +0,88% | −2,20% | |
| 12 | XMR Monero | 27 162 | 596,46 | +1,98% | −2,52% | |
| 13 | LINK Chainlink | 517,65 | 11,37 | +0,20% | −4,84% | |
| 14 | LEO UNUS SED LEO | 411,45 | 9,04 | 0,00% | +0,05% | |
| 15 | ADA Cardano | 9,29 | 0,204 | +0,96% | −5,73% | |
| 16 | XLM Stellar | 7,64 | 0,1679 | −0,03% | −5,17% | |
| 17 | NEAR NEAR Protocol | 203,27 | 4,46 | −0,04% | −6,56% | |
| 18 | BCH Bitcoin Cash | 12 839 | 281,94 | +2,39% | +2,75% | |
| 19 | USDE Ethena USDe | 45,51 | 0,9994 | −0,02% | −0,02% | |
| 20 | DAI Dai | 45,47 | 0,9985 | −0,21% | −0,06% | |
| 21 | UNI Uniswap | 321,29 | 7,06 | +1,67% | −1,59% | |
| 22 | LTC Litecoin | 2 572 | 56,47 | +0,53% | −4,77% | |
| 23 | CC Canton | 4,45 | 0,09775 | −2,75% | −5,41% | |
| 24 | AVAX Avalanche | 400,35 | 8,79 | −0,53% | −7,05% | |
| 25 | USD1 World Liberty Financial USD | 45,47 | 0,9985 | −0,01% | 0,00% | |
| 26 | SUI Sui | 41,41 | 0,9093 | +0,30% | −8,08% | |
| 27 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 55,33 | 1,21 | −0,16% | −9,78% | |
| 28 | HBAR Hedera | 3,49 | 0,07659 | +0,17% | −7,98% | |
| 29 | USDG Global Dollar | 45,53 | 0,9998 | −0,02% | −0,02% | |
| 30 | PYUSD PayPal USD | 45,52 | 0,9996 | 0,00% | 0,00% | |
| 31 | XAUT Tether Gold | 182 012 | 3 997 | −0,24% | −2,89% | |
| 32 | TAO Bittensor | 11 353 | 249,30 | +0,08% | −5,52% | |
| 33 | SHIB Shiba Inu | 0,00022 | 0,00000484 | +0,59% | −2,96% | |
| 34 | ENA Ethena | 9,42 | 0,207 | +1,06% | +10,85% | |
| 35 | CRO Cronos | 2,42 | 0,05305 | −1,05% | −6,44% | |
| 36 | RLUSD Ripple USD | 45,53 | 0,9999 | +0,01% | 0,00% | |
| 37 | QNT Quant | 9 457 | 207,68 | +6,94% | +8,47% | |
| 38 | OKB OKB | 4 929 | 108,24 | −0,06% | −5,26% | |
| 39 | M MemeCore | 44,21 | 0,9708 | −0,78% | +24,47% | |
| 40 | AAVE Aave | 5 993 | 131,61 | −2,07% | −11,39% | |
| 41 | ONDO Ondo | 18,65 | 0,4095 | +1,96% | −5,74% | |
| 42 | PUMP Pump.fun | 0,1907 | 0,004189 | +0,65% | −5,41% | |
| 43 | ASTER Aster | 32,28 | 0,7089 | +0,29% | +0,10% | |
| 44 | PAXG PAX Gold | 182 481 | 4 007 | −0,19% | −2,69% | |
| 45 | PEPE Pepe | 0,000196 | 0,00000429 | −2,63% | +2,98% | |
| 46 | USDD USDD | 45,45 | 0,9982 | −0,08% | 0,00% | |
| 47 | DOT Polkadot | 45,40 | 0,9971 | −1,12% | −11,82% | |
| 48 | MNT Mantle | 23,35 | 0,5127 | +0,27% | −3,22% | |
| 49 | WLFI World Liberty Financial | 2,39 | 0,05246 | −0,61% | −2,21% | |
| 50 | WLD Worldcoin | 19,91 | 0,4373 | +0,38% | −18,77% | |
| 51 | U United Stables | 45,47 | 0,9986 | −0,02% | −0,04% | |
| 52 | SKY Sky | 2,96 | 0,06499 | −4,80% | −8,97% | |
| 53 | ICP Internet Computer | 118,43 | 2,60 | +1,11% | −7,71% | |
| 54 | BGB Bitget Token | 84,82 | 1,86 | +0,62% | +0,36% | |
| 55 | VVV Venice Token | 1 124 | 24,68 | +1,35% | +1,40% | |
| 56 | ETC Ethereum Classic | 343,44 | 7,54 | +0,69% | −2,31% | |
| 57 | MORPHO Morpho | 99,44 | 2,18 | +9,01% | −10,30% | |
| 58 | ARB Arbitrum | 7,64 | 0,1677 | −0,61% | −13,00% | |
| 59 | JST JUST | 6,25 | 0,1373 | −3,65% | −2,40% | |
| 60 | KCS KuCoin Token | 334,19 | 7,34 | +0,96% | +1,83% | |
| 61 | GT GateToken | 441,34 | 9,69 | +0,19% | −1,99% | |
| 62 | KAS Kaspa | 1,59 | 0,03493 | −1,65% | −0,44% | |
| 63 | POL Polygon (prev. MATIC) | 4,09 | 0,08991 | +1,70% | −2,42% | |
| 64 | ALGO Algorand | 4,72 | 0,1036 | +0,52% | −6,94% | |
| 65 | JUP Jupiter | 12,55 | 0,2756 | −0,61% | −6,49% | |
| 66 | ATOM Cosmos | 74,24 | 1,63 | −0,09% | −6,24% | |
| 67 | RENDER Render | 76,66 | 1,68 | −0,36% | −6,10% | |
| 68 | PI Pi | 3,45 | 0,07574 | +0,12% | −1,57% | |
| 69 | AERO Aerodrome Finance | 30,61 | 0,6722 | +1,15% | −16,73% | |
| 70 | INJ Injective | 354,61 | 7,79 | +2,85% | −9,04% | |
| 71 | LIT Lighter | 137,82 | 3,03 | −1,46% | −4,30% | |
| 72 | FIL Filecoin | 40,97 | 0,8998 | −0,48% | −10,58% | |
| 73 | XDC XDC Network | 1,52 | 0,03348 | +1,82% | +3,16% | |
| 74 | DASH Dash | 2 532 | 55,59 | +9,24% | +11,68% | |
| 75 | CAKE PancakeSwap | 96,36 | 2,12 | +1,35% | −2,23% | |
| 76 | NIGHT Midnight | 1,82 | 0,04002 | +9,58% | +1,69% | |
| 77 | ZRO LayerZero | 74,48 | 1,64 | −1,85% | −12,66% | |
| 78 | ETHFI ether.fi | 29,81 | 0,6547 | +6,58% | −2,93% | |
| 79 | APT Aptos | 31,30 | 0,6874 | −0,22% | −10,46% | |
| 80 | PYTH Pyth Network | 3,35 | 0,07351 | +0,98% | +1,96% | |
| 81 | STX Stacks | 13,76 | 0,3023 | +0,72% | −14,32% | |
| 82 | VET VeChain | 0,2899 | 0,006366 | −1,86% | −5,18% | |
| 83 | CRV Curve DAO Token | 15,38 | 0,3378 | −1,08% | −7,30% | |
| 84 | FLR Flare | 0,2754 | 0,006047 | −0,20% | −4,19% | |
| 85 | TIA Celestia | 24,11 | 0,5295 | +0,51% | −16,51% | |
| 86 | NEXO Nexo | 35,99 | 0,7903 | −2,05% | −2,73% | |
| 87 | 币安人生 币安人生 | 23,02 | 0,5055 | −0,22% | +2,48% | |
| 88 | TUSD TrueUSD | 45,45 | 0,9982 | −0,02% | 0,00% | |
| 89 | RAY Raydium | 82,57 | 1,81 | +0,75% | −3,28% | |
| 90 | STABLE Stable | 1,21 | 0,02662 | +2,31% | +6,04% | |
| 91 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | 76,74 | 1,69 | +2,61% | −0,44% | |
| 92 | PENGU Pudgy Penguins | 0,3389 | 0,007443 | +0,01% | −0,74% | |
| 93 | EURC EURC | 50,82 | 1,12 | −0,40% | −0,64% | |
| 94 | FET Artificial Superintelligence Alliance | 7,97 | 0,175 | +1,28% | −7,43% | |
| 95 | VIRTUAL Virtuals Protocol | 28,01 | 0,6152 | +0,51% | −6,72% | |
| 96 | SEI Sei | 2,36 | 0,05193 | +0,10% | −13,54% | |
| 97 | SPX SPX6900 | 17,24 | 0,3787 | +4,32% | +4,98% | |
| 98 | BTT BitTorrent [New] | 0,000017 | 0,00000037 | −0,32% | +0,87% | |
| 99 | STRK Starknet | 2,11 | 0,04624 | +4,20% | −17,32% | |
| 100 | BSV Bitcoin SV | 782,28 | 17,18 | −0,04% | −1,76% |
Дані: CoinMarketCap через bigenergy.com.ua
Ціна в гривні — перерахунок ціни в доларах за офіційним курсом НБУ на 27.10.2026 (45,5382 ₴ за 1 $), а не курс біржі чи обмінника. Графік тижня — лише для основних монет.
Як читати таблицю
Звідки ціни
Ціну в доларах США, місце в рейтингу та зміну за 24 години і 7 днів публікує CoinMarketCap — агрегатор, що усереднює угоди багатьох бірж з урахуванням обсягу торгів. Рейтинг упорядковано за ринковою капіталізацією. Дані надходять до нас через bigenergy.com.ua; час оновлення вказано над таблицею.
Ціна в гривні
Офіційного курсу в криптовалюти немає. Гривнева ціна тут — долари, помножені на офіційний курс долара НБУ на вказану дату. На біржі чи в обміннику ціна в гривні буде іншою: там діють ринковий курс, спред і комісії.
Графік тижня
Мініграфік показує ціну в гривні на кінець кожного з останніх днів за київським часом. Його мають лише основні монети: біткоїн, ефір, USDT, BNB, XRP і Solana. Колір лінії — напрямок за тиждень.
Ціни довідкові й не є фінансовою консультацією чи рекомендацією купувати або продавати. Криптовалюта — ризиковий актив: ціна може різко змінюватися, вкладення можна втратити повністю. Перед угодою перевіряйте ціну й умови на майданчику, де купуєте.