Розрахунок за правилами bigenergy.com.ua
Кредитний калькулятор
Скільки коштує позика з поверненням у кінці строку: проценти й комісія, денна процентна ставка за законом і реальна річна ставка за формулою НБУ. Умови — з вітрини bigenergy.com.ua або ваші власні.
Параметри позики
Результат
Кредит Плюс · Кредит на 365 днів: до 30 000 грн, до 365 дн., 1 % на день; умови перевірені 4 жовтня 2026. Детальніше на bigenergy
- Отримаєте на руки
- 1 000,00 грн
- Проценти (з акцією 30 дн.)
- 3,00 грн
- Комісія за видачу
- 0,00 грн
- Загальні витрати (переплата)
- 3,00 грн
- Повернути 12 листопада 2026
- 1 003,00 грн
- Реальна річна ставка
- 3,84 %
- Денна процентна ставка (договір на 365 дн.)
- 0,9186 %
- Вартість дня у вашому сценарії
- 0,01 %
Умови та розрахунок: bigenergy.com.ua перевірено 4 жовтня 2026 відкрити на bigenergy.com.ua
Позика по днях
День видачі — перший день користування. «До повернення» — сума, якщо закрити позику цього дня.
| День | Дата | Ставка, % | Проценти за день | Проценти всього | До повернення |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 1 000,10 |
| 2 | 15 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 1 000,20 |
| 3 | 16 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 0,30 | 1 000,30 |
| 4 | 17 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 0,40 | 1 000,40 |
| 5 | 18 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 0,50 | 1 000,50 |
| 6 | 19 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 0,60 | 1 000,60 |
| 7 | 20 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 0,70 | 1 000,70 |
| 8 | 21 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 0,80 | 1 000,80 |
| 9 | 22 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 0,90 | 1 000,90 |
| 10 | 23 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,00 | 1 001,00 |
| 11 | 24 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,10 | 1 001,10 |
| 12 | 25 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,20 | 1 001,20 |
| 13 | 26 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,30 | 1 001,30 |
| 14 | 27 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,40 | 1 001,40 |
| 15 | 28 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,50 | 1 001,50 |
| 16 | 29 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,60 | 1 001,60 |
| 17 | 30 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,70 | 1 001,70 |
| 18 | 31 жовтня 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,80 | 1 001,80 |
| 19 | 1 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 1,90 | 1 001,90 |
| 20 | 2 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,00 | 1 002,00 |
| 21 | 3 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,10 | 1 002,10 |
| 22 | 4 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,20 | 1 002,20 |
| 23 | 5 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,30 | 1 002,30 |
| 24 | 6 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,40 | 1 002,40 |
| 25 | 7 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,50 | 1 002,50 |
| 26 | 8 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,60 | 1 002,60 |
| 27 | 9 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,70 | 1 002,70 |
| 28 | 10 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,80 | 1 002,80 |
| 29 | 11 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 2,90 | 1 002,90 |
| 30 | 12 листопада 2026акція | 0,01 | 0,10 | 3,00 | 1 003,00 |
Як рахуємо
- Загальні витрати — проценти плюс комісія за видачу; денна процентна ставка — загальні витрати, поділені на суму і строк договору: ст. 1 п. 4, ст. 8 ч. 2, 4 — Закон № 1734-VIII «Про споживче кредитування». Межа денної ставки — 1 % (ст. 8 ч. 5, редакція від 30 липня 2026).
- Реальна річна ставка — за формулою НБУ (XIRR) від дня видачі: Постанова Правління НБУ № 49 від 08.06.2017, додатки 2–3. Для коротких позик вона дуже велика; понад 10 000 % показуємо як «понад 10 000 %».
- Розрахунок повторює калькулятор bigenergy.com.ua крок у крок; числа збігаються з його вітриною.
Дані та розрахунки мають довідковий характер і не є фінансовою консультацією. Перед підписанням договору перевірте умови на сайті кредитора.