Розрахунок за правилами bigenergy.com.ua

Кредитний калькулятор

Скільки коштує позика з поверненням у кінці строку: проценти й комісія, денна процентна ставка за законом і реальна річна ставка за формулою НБУ. Умови — з вітрини bigenergy.com.ua або ваші власні.

Параметри позики

1 000 3 000 5 000 10 000

7 14 21 30

Хто бере

Пропозиції вітрини bigenergy.com.ua для цієї суми і строку, у її порядку.

Результат

CREDIT7 · SEVEN 365: до 30 000 грн, до 365 дн., 0,95 % на день; умови перевірені 4 жовтня 2026. Детальніше на bigenergy

Отримаєте на руки
3 000,00 грн
Проценти (з акцією 30 дн.)
9,00 грн
Комісія за видачу
0,00 грн
Загальні витрати (переплата)
9,00 грн
Повернути 12 листопада 2026
3 009,00 грн
Реальна річна ставка
3,84 %
Денна процентна ставка (договір на 365 дн.)
0,8727 %
Вартість дня у вашому сценарії
0,01 %

На сайт кредитора CREDIT7

Умови та розрахунок: bigenergy.com.ua перевірено 4 жовтня 2026 відкрити на bigenergy.com.ua

Позика по днях

День видачі — перший день користування. «До повернення» — сума, якщо закрити позику цього дня.

Нарахування процентів по днях, грн
День Дата Ставка, % Проценти за день Проценти всього До повернення
1 14 жовтня 2026акція 0,01 0,30 0,30 3 000,30
2 15 жовтня 2026акція 0,01 0,30 0,60 3 000,60
3 16 жовтня 2026акція 0,01 0,30 0,90 3 000,90
4 17 жовтня 2026акція 0,01 0,30 1,20 3 001,20
5 18 жовтня 2026акція 0,01 0,30 1,50 3 001,50
6 19 жовтня 2026акція 0,01 0,30 1,80 3 001,80
7 20 жовтня 2026акція 0,01 0,30 2,10 3 002,10
8 21 жовтня 2026акція 0,01 0,30 2,40 3 002,40
9 22 жовтня 2026акція 0,01 0,30 2,70 3 002,70
10 23 жовтня 2026акція 0,01 0,30 3,00 3 003,00
11 24 жовтня 2026акція 0,01 0,30 3,30 3 003,30
12 25 жовтня 2026акція 0,01 0,30 3,60 3 003,60
13 26 жовтня 2026акція 0,01 0,30 3,90 3 003,90
14 27 жовтня 2026акція 0,01 0,30 4,20 3 004,20
15 28 жовтня 2026акція 0,01 0,30 4,50 3 004,50
16 29 жовтня 2026акція 0,01 0,30 4,80 3 004,80
17 30 жовтня 2026акція 0,01 0,30 5,10 3 005,10
18 31 жовтня 2026акція 0,01 0,30 5,40 3 005,40
19 1 листопада 2026акція 0,01 0,30 5,70 3 005,70
20 2 листопада 2026акція 0,01 0,30 6,00 3 006,00
21 3 листопада 2026акція 0,01 0,30 6,30 3 006,30
22 4 листопада 2026акція 0,01 0,30 6,60 3 006,60
23 5 листопада 2026акція 0,01 0,30 6,90 3 006,90
24 6 листопада 2026акція 0,01 0,30 7,20 3 007,20
25 7 листопада 2026акція 0,01 0,30 7,50 3 007,50
26 8 листопада 2026акція 0,01 0,30 7,80 3 007,80
27 9 листопада 2026акція 0,01 0,30 8,10 3 008,10
28 10 листопада 2026акція 0,01 0,30 8,40 3 008,40
29 11 листопада 2026акція 0,01 0,30 8,70 3 008,70
30 12 листопада 2026акція 0,01 0,30 9,00 3 009,00

Як рахуємо

Дані та розрахунки мають довідковий характер і не є фінансовою консультацією. Перед підписанням договору перевірте умови на сайті кредитора.