Рейтинг

Країни з найвищим рівнем людського розвитку: Індекс людського розвитку ПРООН (HDR 2025)

Топ-15 країн і місце України за Індексом людського розвитку (HDI) з Доповіді про людський розвиток ПРООН 2025 року; значення індексу, тривалість життя та ВНД на душу населення — дані за 2023 рік (ВНД у доларах за ПКС 2021 року). Однакове місце — однакове значення індексу. Доповідь 2026 року на дату перевірки (13.10.2026) ще не вийшла.

Джерело
1 Ісландія 1,0 82,70 років 69 117 $ ПКС UNDP HDR 2025
2 Норвегія 1,0 83,30 років 112 710 $ ПКС UNDP HDR 2025
2 Швейцарія 1,0 84 років 81 949 $ ПКС UNDP HDR 2025
4 Данія 1,0 81,90 років 76 008 $ ПКС UNDP HDR 2025
5 Німеччина 1,0 81,40 років 64 053 $ ПКС UNDP HDR 2025
5 Швеція 1,0 83,30 років 66 102 $ ПКС UNDP HDR 2025
7 Австралія 1,0 83,90 років 58 277 $ ПКС UNDP HDR 2025
8 Гонконг (Китай) 1,0 85,50 років 69 436 $ ПКС UNDP HDR 2025
8 Нідерланди 1,0 82,20 років 68 344 $ ПКС UNDP HDR 2025
10 Бельгія 1,0 82,10 років 63 582 $ ПКС UNDP HDR 2025
11 Ірландія 0,9 82,40 років 90 885 $ ПКС UNDP HDR 2025
12 Фінляндія 0,9 81,90 років 57 068 $ ПКС UNDP HDR 2025
13 Сінгапур 0,9 83,70 років 111 239 $ ПКС UNDP HDR 2025
13 Велика Британія 0,9 81,30 років 54 372 $ ПКС UNDP HDR 2025
15 Об'єднані Арабські Емірати 0,9 82,90 років 71 142 $ ПКС UNDP HDR 2025
87 Україна 0,8 73,40 років 16 933 $ ПКС UNDP HDR 2025