Рейтинг

Кіберспортсмени з найбільшими призовими за кар'єру

Сума призових, отриманих гравцем на всіх відомих турнірах за кар'єру, доларів США (без зарплат, стрімів і реклами). «Місце у світі» — позиція в загальному рейтингу Esports Earnings; частину позицій рейтингу в таблиці не наведено. Дані станом на 13.10.2026; перевірено 13.10.2026.

1 1 N0tail (Йоган Сундстейн) Данія Dota 2 7 184 163
2 2 JerAx (Єссе Вайнікка) Фінляндія Dota 2 6 486 624
3 4 ana (Анатан Фам) Австралія Dota 2 6 024 412
4 5 Yatoro (Ілля Мулярчук) Україна Dota 2 5 990 099
5 7 Ceb (Себастьєн Деб) Франція Dota 2 5 949 443
6 8 Topson (Топіас Таавітсайнен) Фінляндія Dota 2 5 898 811
7 9 Mira (Мирослав Колпаков) Україна Dota 2 5 661 262
8 10 KuroKy (Куро Тахасомі) Німеччина Dota 2 5 295 699
9 11 Miracle- (Амер аль-Баркаві) Йорданія Dota 2 4 913 585
10 12 Matumbaman (Лассе Урпалайнен) Фінляндія Dota 2 4 873 086
11 13 MinD_ContRoL (Іван Іванов) Болгарія Dota 2 4 704 032
12 15 GH (Марун Мерхедж) Ліван Dota 2 4 391 703
13 16 Ame (Ван Чуньюй) Китай Dota 2 4 386 914
14 17 Puppey (Клемент Іванов) Естонія Dota 2 4 345 228
15 18 Zai (Людвіг Вольберг) Швеція Dota 2 4 292 756
16 19 SumaiL (Сумайл Хассан) Пакистан Dota 2 4 171 872
17 20 y` (Чжан Їпін) Китай Dota 2 4 090 790
18 21 Faith_bian (Чжан Жуйда) Китай Dota 2 3 998 030
19 22 Nisha (Міхал Янковський) Польща Dota 2 3 885 790
20 23 Bugha (Кайл Гірсдорф) США Fortnite 3 784 225