Дашборд фінансових подій
Скоринг подій за 22 листопада 2026
Загальний скоринг дня
22 листопада 2026 · на основі 140 подій
5,3/10
тиск на гривню
за добу зниження −0,1
- Скоринг, 0–10
- USD/UAH, НБУ
- Події з імпактом 7+
Джерело: власний скоринг worldbank.org.ua за повідомленнями медіа · курс — НБУ через bigenergy.com.ua
Тиск за темами
за день, сортування за стовпцями| Напрям | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародна допомога | 7,5 | зростання +0,6 | 5 | Імпакт 8 з 10 | гривня зміцнюється |
| Макроекономіка | 7,5 | зростання +0,6 | 4 | Імпакт 8 з 10 | гривня зміцнюється |
| Воєнні ризики | 7,0 | зниження −0,9 | 46 | Імпакт 7 з 10 | тиск на гривню |
| Енергетика | 7,0 | зниження −0,5 | 10 | Імпакт 7 з 10 | тиск на гривню |
| Санкції | 6,2 | зростання +0,7 | 2 | Імпакт 7 з 10 | тиск на гривню |
| Бюджет/держборг | 5,8 | зростання +0,8 | 2 | Імпакт 6 з 10 | тиск на гривню |
| Експорт/імпорт | 5,5 | зниження −1,0 | 3 | Імпакт 6 з 10 | тиск на гривню |
| Податки | 5,0 | зростання +1,1 | 1 | Імпакт 5 з 10 | нейтрально |
| Банки | 5,0 | зростання +0,3 | 1 | Імпакт 5 з 10 | нейтрально |
| Нерухомість | 4,4 | зростання +1,4 | 2 | Імпакт 5 з 10 | нейтрально |
| Інше | 3,7 | зростання +0,7 | 83 | Імпакт 4 з 10 | нейтрально |
| Бізнес/компанії | 3,6 | зниження −2,3 | 2 | Імпакт 4 з 10 | нейтрально |
| Зарплати/зайнятість | 3,0 | зниження −1,6 | 1 | Імпакт 3 з 10 | нейтрально |
| Інфляція | 2,0 | зниження −2,0 | 1 | Імпакт 2 з 10 | нейтрально |
Дайджест дня — 22 листопада 2026
10 подій, схожі згрупованоБахрейн повідомив про атаку з боку Ірану, що створює нові воєнні ризики та посилює тиск на гривню. У той же час Трамп оголосив про підготовку масштабного перемир’я між Росією та Україною, а також Великобританія збільшить виробництво 155‑мм снарядів, що сприяє зміцненню гривні. Окрім цього, у Київській області внаслідок влучання по 5‑поверховому будинку постраждали мешканці, що підкреслює продовження бойових дій у регіоні. (автоматичний підсумок)
Показано події теми «Зарплати/зайнятість». Усі події теми за 30 днів
Цього дня подій за темою немає.