Показник

Середня зарплата в Україні

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника за місяць.

Середня зарплата

Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено серпень 2026

Значення за місяцями

Середня зарплата: значення і зміна до попереднього місяця
Місяць Значення, ₴ Зміна
серпень 2026 31 892 зниження −351
липень 2026 32 243 зниження −540
червень 2026 32 783 зростання +1 822
травень 2026 30 961 зростання +446
квітень 2026 30 515 зростання +159
березень 2026 30 356 зростання +2 035
лютий 2026 28 321 зростання +346
січень 2026 27 975 зниження −2 951
грудень 2025 30 926 зростання +3 759
листопад 2025 27 167 зростання +254
жовтень 2025 26 913 зростання +290
вересень 2025 26 623 зростання +712
серпень 2025 25 911 зниження −588
липень 2025 26 499 зростання +354
червень 2025 26 145 зростання +883

Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено серпень 2026

Інші показники

Курси валют