Показник
Облікова ставка НБУ
Ключова ставка Національного банку: орієнтир для ставок за депозитами й кредитами.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено жовтень 2026
Значення за місяцями
| Місяць | Значення, % | Зміна |
|---|---|---|
| жовтень 2026 | 16,00 | без змін 0,00 в.п. |
| вересень 2026 | 16,00 | зростання +0,50 в.п. |
| серпень 2026 | 15,50 | без змін 0,00 в.п. |
| липень 2026 | 15,50 | зростання +0,50 в.п. |
| червень 2026 | 15,00 | без змін 0,00 в.п. |
| травень 2026 | 15,00 | без змін 0,00 в.п. |
| квітень 2026 | 15,00 | без змін 0,00 в.п. |
| березень 2026 | 15,00 | без змін 0,00 в.п. |
| лютий 2026 | 15,00 | без змін 0,00 в.п. |
| січень 2026 | 15,00 | зниження −0,50 в.п. |
| грудень 2025 | 15,50 | без змін 0,00 в.п. |
| листопад 2025 | 15,50 | без змін 0,00 в.п. |
| жовтень 2025 | 15,50 | без змін 0,00 в.п. |
| вересень 2025 | 15,50 | без змін 0,00 в.п. |
| серпень 2025 | 15,50 | без змін 0,00 в.п. |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено жовтень 2026