Офіційний курс НБУ
Курс канадського долара до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 31,5141 | зниження −0,0362 |
| 12.10.2026 | 31,5503 | зростання +0,1213 |
| 11.10.2026 | 31,4290 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 31,4290 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 31,4290 | зниження −0,0582 |
| 08.10.2026 | 31,4872 | зниження −0,0511 |
| 07.10.2026 | 31,5383 | зниження −0,0592 |
| 06.10.2026 | 31,5975 | зростання +0,0026 |
| 05.10.2026 | 31,5949 | зростання +0,1104 |
| 04.10.2026 | 31,4845 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 31,4845 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 31,4845 | зниження −0,0171 |
| 01.10.2026 | 31,5016 | зниження −0,1297 |
| 30.09.2026 | 31,6313 | зростання +0,0033 |
| 29.09.2026 | 31,6280 | зниження −0,0744 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026