Офіційний курс НБУ
Курс японської єни до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 листопада 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 листопада 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ за 10 JPY | Зміна |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 2,8423 | зниження −0,0077 |
| 12.11.2026 | 2,8500 | зниження −0,0279 |
| 11.11.2026 | 2,8779 | зростання +0,0034 |
| 10.11.2026 | 2,8745 | зростання +0,0104 |
| 09.11.2026 | 2,8641 | зниження −0,0060 |
| 08.11.2026 | 2,8701 | без змін 0,0000 |
| 07.11.2026 | 2,8701 | без змін 0,0000 |
| 06.11.2026 | 2,8701 | зниження −0,0058 |
| 05.11.2026 | 2,8759 | зниження −0,0104 |
| 04.11.2026 | 2,8863 | зростання +0,0026 |
| 03.11.2026 | 2,8837 | зниження −0,0018 |
| 02.11.2026 | 2,8855 | зростання +0,0046 |
| 01.11.2026 | 2,8809 | без змін 0,0000 |
| 31.10.2026 | 2,8809 | без змін 0,0000 |
| 30.10.2026 | 2,8809 | зниження −0,0053 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 листопада 2026