Офіційний курс НБУ
Курс японської єни до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ за 10 JPY | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 2,8349 | зниження −0,0016 |
| 12.10.2026 | 2,8365 | зростання +0,0024 |
| 11.10.2026 | 2,8341 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 2,8341 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 2,8341 | зниження −0,0017 |
| 08.10.2026 | 2,8358 | зниження −0,0086 |
| 07.10.2026 | 2,8444 | зниження −0,0031 |
| 06.10.2026 | 2,8475 | зниження −0,0061 |
| 05.10.2026 | 2,8536 | зростання +0,0148 |
| 04.10.2026 | 2,8388 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 2,8388 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 2,8388 | зниження −0,0062 |
| 01.10.2026 | 2,8450 | зниження −0,0092 |
| 30.09.2026 | 2,8542 | зниження −0,0006 |
| 29.09.2026 | 2,8548 | зростання +0,0087 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026