Офіційний курс НБУ
Курс євро до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 50,2418 | зниження −0,0720 |
| 12.10.2026 | 50,3138 | зростання +0,1753 |
| 11.10.2026 | 50,1385 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 50,1385 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 50,1385 | зниження −0,0184 |
| 08.10.2026 | 50,1569 | зниження −0,4825 |
| 07.10.2026 | 50,6394 | зростання +0,1564 |
| 06.10.2026 | 50,4830 | зниження −0,0503 |
| 05.10.2026 | 50,5333 | зниження −0,1642 |
| 04.10.2026 | 50,6975 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 50,6975 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 50,6975 | зниження −0,0191 |
| 01.10.2026 | 50,7166 | зниження −0,2112 |
| 30.09.2026 | 50,9278 | зниження −0,0465 |
| 29.09.2026 | 50,9743 | зниження −0,1615 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026