Показник
Готівковий курс євро в банках
Середній курс продажу готівкового євро банками за статистикою НБУ.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 1 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Значення, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 01.10.2026 | 51,1182 | зниження −0,0763 |
| 30.09.2026 | 51,1945 | зниження −0,1877 |
| 29.09.2026 | 51,3822 | зниження −0,1047 |
| 28.09.2026 | 51,4869 | зниження −0,0430 |
| 25.09.2026 | 51,5299 | зниження −0,0479 |
| 24.09.2026 | 51,5778 | зниження −0,0734 |
| 23.09.2026 | 51,6512 | зниження −0,0861 |
| 22.09.2026 | 51,7373 | зниження −0,0254 |
| 21.09.2026 | 51,7627 | зростання +0,0133 |
| 18.09.2026 | 51,7494 | зростання +0,0509 |
| 17.09.2026 | 51,6985 | зниження −0,1993 |
| 16.09.2026 | 51,8978 | зростання +0,0223 |
| 15.09.2026 | 51,8755 | зниження −0,0552 |
| 14.09.2026 | 51,9307 | зниження −0,0890 |
| 11.09.2026 | 52,0197 | зниження −0,1366 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 1 жовтня 2026