Показник

Готівковий курс долара в банках

Середній курс продажу готівкового долара банками за статистикою НБУ.

Готівковий долар

Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 1 жовтня 2026

Останні значення

Готівковий долар: значення і зміна до попереднього дня
Дата Значення, ₴ Зміна
01.10.2026 45,0119 зростання +0,0402
30.09.2026 44,9717 зниження −0,0951
29.09.2026 45,0668 зростання +0,0483
28.09.2026 45,0185 зниження −0,0465
25.09.2026 45,0650 зниження −0,0278
24.09.2026 45,0928 зростання +0,0901
23.09.2026 45,0027 зростання +0,0508
22.09.2026 44,9519 зростання +0,0451
21.09.2026 44,9068 зростання +0,0066
18.09.2026 44,9002 зростання +0,0237
17.09.2026 44,8765 зростання +0,0005
16.09.2026 44,8760 зростання +0,0058
15.09.2026 44,8702 зростання +0,0206
14.09.2026 44,8496 зростання +0,0467
11.09.2026 44,8029 зниження −0,0347

Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 1 жовтня 2026

Інші показники

Курси валют