Показник

Індекс інфляції в Україні (ІСЦ, рік до року)

Зміна споживчих цін за останні 12 місяців.

Інфляція (ІСЦ), річна

Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено серпень 2026

Значення за місяцями

Інфляція (ІСЦ), річна: значення і зміна до попереднього місяця
Місяць Значення, % Зміна
серпень 2026 8,1 зростання +0,4 в.п.
липень 2026 7,7 зростання +0,5 в.п.
червень 2026 7,2 зниження −1,0 в.п.
травень 2026 8,2 зниження −0,4 в.п.
квітень 2026 8,6 зростання +0,7 в.п.
березень 2026 7,9 зростання +0,3 в.п.
лютий 2026 7,6 зростання +0,2 в.п.
січень 2026 7,4 зниження −0,6 в.п.
грудень 2025 8,0 зниження −1,3 в.п.
листопад 2025 9,3 зниження −1,6 в.п.
жовтень 2025 10,9 зниження −1,0 в.п.
вересень 2025 11,9 зниження −1,3 в.п.
серпень 2025 13,2 зниження −0,9 в.п.
липень 2025 14,1 зниження −0,2 в.п.
червень 2025 14,3 зниження −1,6 в.п.

Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено серпень 2026

Інші показники

Курси валют