Показник

Ціна срібла за грам у гривні

Облікова ціна банківського срібла НБУ, перерахована за грам.

Срібло, 1 грам

Дані: Власний розрахунок за даними Національного банку України через bigenergy.com.ua оновлено 5 жовтня 2026

Останні значення

Срібло, 1 грам: значення і зміна до попереднього дня
Дата Значення, ₴ Зміна
05.10.2026 88,32 зростання +0,30
04.10.2026 88,01 без змін 0,00
03.10.2026 88,01 без змін 0,00
02.10.2026 88,01 зростання +0,89
01.10.2026 87,13 зниження −0,85
30.09.2026 87,98 зниження −0,28
29.09.2026 88,26 зниження −5,15
28.09.2026 93,41 зростання +1,58
27.09.2026 91,83 без змін 0,00
26.09.2026 91,83 без змін 0,00
25.09.2026 91,83 зниження −2,03
24.09.2026 93,86 зниження −0,59
23.09.2026 94,45 зниження −1,34
22.09.2026 95,78 зниження −0,20
21.09.2026 95,99 зростання +3,30

Дані: Власний розрахунок за даними Національного банку України через bigenergy.com.ua оновлено 5 жовтня 2026

Інші показники

Курси валют