Показник
Ціна золота за грам у гривні
Облікова ціна банківського золота НБУ, перерахована за грам (тройська унція = 31,1035 г).
Дані: Власний розрахунок за даними Національного банку України через bigenergy.com.ua оновлено 5 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Значення, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 05.10.2026 | 6 049,77 | зростання +18,28 |
| 04.10.2026 | 6 031,50 | без змін 0,00 |
| 03.10.2026 | 6 031,50 | без змін 0,00 |
| 02.10.2026 | 6 031,50 | зростання +18,70 |
| 01.10.2026 | 6 012,80 | зростання +20,68 |
| 30.09.2026 | 5 992,12 | зростання +11,86 |
| 29.09.2026 | 5 980,27 | зниження −225,54 |
| 28.09.2026 | 6 205,81 | зростання +43,27 |
| 27.09.2026 | 6 162,54 | без змін 0,00 |
| 26.09.2026 | 6 162,54 | без змін 0,00 |
| 25.09.2026 | 6 162,54 | зниження −52,07 |
| 24.09.2026 | 6 214,60 | зниження −7,96 |
| 23.09.2026 | 6 222,56 | зниження −56,90 |
| 22.09.2026 | 6 279,46 | зниження −5,83 |
| 21.09.2026 | 6 285,28 | зростання +45,64 |
Дані: Власний розрахунок за даними Національного банку України через bigenergy.com.ua оновлено 5 жовтня 2026