Офіційний курс НБУ
Курс австралійського долара до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 31,3429 | зниження −0,0038 |
| 12.10.2026 | 31,3467 | зростання +0,2257 |
| 11.10.2026 | 31,1210 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 31,1210 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 31,1210 | зниження −0,0666 |
| 08.10.2026 | 31,1876 | зниження −0,1937 |
| 07.10.2026 | 31,3813 | зростання +0,0252 |
| 06.10.2026 | 31,3561 | зростання +0,1239 |
| 05.10.2026 | 31,2322 | зростання +0,0515 |
| 04.10.2026 | 31,1807 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 31,1807 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 31,1807 | зростання +0,0459 |
| 01.10.2026 | 31,1348 | зниження −0,2738 |
| 30.09.2026 | 31,4086 | зниження −0,0464 |
| 29.09.2026 | 31,4550 | зниження −0,0739 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026