Офіційний курс НБУ
Курс швейцарського франка до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 53,9696 | зниження −0,0418 |
| 12.10.2026 | 54,0114 | зростання +0,2074 |
| 11.10.2026 | 53,8040 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 53,8040 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 53,8040 | зниження −0,0840 |
| 08.10.2026 | 53,8880 | зниження −0,2317 |
| 07.10.2026 | 54,1197 | зниження −0,0874 |
| 06.10.2026 | 54,2071 | зниження −0,2254 |
| 05.10.2026 | 54,4325 | зростання +0,7554 |
| 04.10.2026 | 53,6771 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 53,6771 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 53,6771 | зростання +0,1428 |
| 01.10.2026 | 53,5343 | зниження −0,3079 |
| 30.09.2026 | 53,8422 | зниження −0,0243 |
| 29.09.2026 | 53,8665 | зниження −0,2656 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026