Офіційний курс НБУ

Курс данської крони до гривні

Конвертер валют

100,00 DKK = 672,15 UAH 1 DKK = 6,7215 UAH

За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.

Курс DKK до гривні

Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026

Останні значення

Офіційний курс DKK, гривень, і зміна до попереднього дня
Дата Курс, ₴ Зміна
13.10.2026 6,7215 зниження −0,0091
12.10.2026 6,7306 зростання +0,0221
11.10.2026 6,7085 без змін 0,0000
10.10.2026 6,7085 без змін 0,0000
09.10.2026 6,7085 зниження −0,0019
08.10.2026 6,7104 зниження −0,0644
07.10.2026 6,7748 зростання +0,0207
06.10.2026 6,7541 зниження −0,0075
05.10.2026 6,7616 зниження −0,0200
04.10.2026 6,7816 без змін 0,0000
03.10.2026 6,7816 без змін 0,0000
02.10.2026 6,7816 зниження −0,0028
01.10.2026 6,7844 зниження −0,0284
30.09.2026 6,8128 зниження −0,0063
29.09.2026 6,8191 зниження −0,0215

Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026

Інші валюти

Усі курси