Офіційний курс НБУ
Курс фунта стерлінгів до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 59,4777 | зростання +0,1047 |
| 12.10.2026 | 59,3730 | зростання +0,1913 |
| 11.10.2026 | 59,1817 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 59,1817 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 59,1817 | зниження −0,0772 |
| 08.10.2026 | 59,2589 | зниження −0,4087 |
| 07.10.2026 | 59,6676 | зростання +0,0747 |
| 06.10.2026 | 59,5929 | зростання +0,1861 |
| 05.10.2026 | 59,4068 | зростання +0,0251 |
| 04.10.2026 | 59,3817 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 59,3817 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 59,3817 | зростання +0,0102 |
| 01.10.2026 | 59,3715 | зниження −0,0461 |
| 30.09.2026 | 59,4176 | зниження −0,0084 |
| 29.09.2026 | 59,4260 | зростання +0,0040 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026