Офіційний курс НБУ
Курс угорського форинта до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ за 100 HUF | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 13,7559 | зниження −0,0307 |
| 12.10.2026 | 13,7866 | зростання +0,0989 |
| 11.10.2026 | 13,6877 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 13,6877 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 13,6877 | зростання +0,0146 |
| 08.10.2026 | 13,6731 | зниження −0,2009 |
| 07.10.2026 | 13,8740 | зростання +0,1500 |
| 06.10.2026 | 13,7240 | зростання +0,0342 |
| 05.10.2026 | 13,6898 | зниження −0,1253 |
| 04.10.2026 | 13,8151 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 13,8151 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 13,8151 | зниження −0,0349 |
| 01.10.2026 | 13,8500 | зниження −0,0464 |
| 30.09.2026 | 13,8964 | зростання +0,0329 |
| 29.09.2026 | 13,8635 | зниження −0,1375 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026