Офіційний курс НБУ
Курс ізраїльського шекеля до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 14,6337 | зниження −0,0531 |
| 12.10.2026 | 14,6868 | зростання +0,1151 |
| 11.10.2026 | 14,5717 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 14,5717 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 14,5717 | зниження −0,0486 |
| 08.10.2026 | 14,6203 | зниження −0,1195 |
| 07.10.2026 | 14,7398 | зростання +0,0261 |
| 06.10.2026 | 14,7137 | зростання +0,0345 |
| 05.10.2026 | 14,6792 | зростання +0,0945 |
| 04.10.2026 | 14,5847 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 14,5847 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 14,5847 | зростання +0,0429 |
| 01.10.2026 | 14,5418 | зниження −0,1302 |
| 30.09.2026 | 14,6720 | зростання +0,0616 |
| 29.09.2026 | 14,6104 | зниження −0,1697 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026