Офіційний курс НБУ
Курс індійської рупії до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ за 10 INR | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 4,6950 | зростання +0,0540 |
| 12.10.2026 | 4,6410 | зростання +0,0070 |
| 11.10.2026 | 4,6340 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 4,6340 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 4,6340 | зниження −0,0024 |
| 08.10.2026 | 4,6364 | зниження −0,0250 |
| 07.10.2026 | 4,6614 | зниження −0,0174 |
| 06.10.2026 | 4,6788 | зростання +0,0067 |
| 05.10.2026 | 4,6721 | зростання +0,0159 |
| 04.10.2026 | 4,6562 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 4,6562 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 4,6562 | зниження −0,0067 |
| 01.10.2026 | 4,6629 | зниження −0,0105 |
| 30.09.2026 | 4,6734 | зростання +0,0044 |
| 29.09.2026 | 4,6690 | зниження −0,0100 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026