Офіційний курс НБУ
Курс південнокорейської вони до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ за 100 KRW | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 3,3714 | зростання +0,0238 |
| 12.10.2026 | 3,3476 | зростання +0,0108 |
| 11.10.2026 | 3,3368 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 3,3368 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 3,3368 | зниження −0,0120 |
| 08.10.2026 | 3,3488 | зниження −0,0089 |
| 07.10.2026 | 3,3577 | зростання +0,0048 |
| 06.10.2026 | 3,3529 | зростання +0,0136 |
| 05.10.2026 | 3,3393 | зростання +0,0442 |
| 04.10.2026 | 3,2951 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 3,2951 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 3,2951 | зниження −0,0012 |
| 01.10.2026 | 3,2963 | зниження −0,0155 |
| 30.09.2026 | 3,3118 | зростання +0,0162 |
| 29.09.2026 | 3,2956 | зниження −0,0160 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026