Офіційний курс НБУ
Курс казахстанського теньге до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ за 100 KZT | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 9,9880 | зростання +0,0916 |
| 12.10.2026 | 9,8964 | зниження −0,0392 |
| 11.10.2026 | 9,9356 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 9,9356 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 9,9356 | зниження −0,0828 |
| 08.10.2026 | 10,0184 | зростання +0,0236 |
| 07.10.2026 | 9,9948 | зростання +0,1396 |
| 06.10.2026 | 9,8552 | зниження −0,1124 |
| 05.10.2026 | 9,9676 | зниження −0,1169 |
| 04.10.2026 | 10,0845 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 10,0845 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 10,0845 | зниження −0,0677 |
| 01.10.2026 | 10,1522 | зниження −0,0681 |
| 30.09.2026 | 10,2203 | зростання +0,0375 |
| 29.09.2026 | 10,1828 | зростання +0,0577 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026