Офіційний курс НБУ
Курс норвезької крони до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 4,6984 | зростання +0,0041 |
| 12.10.2026 | 4,6943 | зростання +0,0170 |
| 11.10.2026 | 4,6773 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 4,6773 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 4,6773 | зниження −0,0064 |
| 08.10.2026 | 4,6837 | зниження −0,0150 |
| 07.10.2026 | 4,6987 | зростання +0,0072 |
| 06.10.2026 | 4,6915 | зростання +0,0271 |
| 05.10.2026 | 4,6644 | зростання +0,0013 |
| 04.10.2026 | 4,6631 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 4,6631 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 4,6631 | зростання +0,0079 |
| 01.10.2026 | 4,6552 | зниження −0,0277 |
| 30.09.2026 | 4,6829 | зниження −0,0344 |
| 29.09.2026 | 4,7173 | зростання +0,0011 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026