Офіційний курс НБУ
Курс польського злотого до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 11,4536 | зниження −0,0277 |
| 12.10.2026 | 11,4813 | зростання +0,0246 |
| 11.10.2026 | 11,4567 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 11,4567 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 11,4567 | зростання +0,0086 |
| 08.10.2026 | 11,4481 | зниження −0,1485 |
| 07.10.2026 | 11,5966 | зростання +0,0710 |
| 06.10.2026 | 11,5256 | зниження −0,0186 |
| 05.10.2026 | 11,5442 | зниження −0,0491 |
| 04.10.2026 | 11,5933 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 11,5933 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 11,5933 | зниження −0,0192 |
| 01.10.2026 | 11,6125 | зниження −0,0552 |
| 30.09.2026 | 11,6677 | зростання +0,0124 |
| 29.09.2026 | 11,6553 | зниження −0,0419 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026