Офіційний курс НБУ
Курс румунського лея до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 9,4143 | зниження −0,0067 |
| 12.10.2026 | 9,4210 | зростання +0,0386 |
| 11.10.2026 | 9,3824 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 9,3824 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 9,3824 | зростання +0,0146 |
| 08.10.2026 | 9,3678 | зниження −0,0956 |
| 07.10.2026 | 9,4634 | зростання +0,0032 |
| 06.10.2026 | 9,4602 | зростання +0,0137 |
| 05.10.2026 | 9,4465 | зниження −0,1581 |
| 04.10.2026 | 9,6046 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 9,6046 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 9,6046 | зниження −0,0035 |
| 01.10.2026 | 9,6081 | зниження −0,0399 |
| 30.09.2026 | 9,6480 | зниження −0,0084 |
| 29.09.2026 | 9,6564 | зниження −0,0413 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026