Офіційний курс НБУ
Курс шведської крони до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 4,4856 | зниження −0,0176 |
| 12.10.2026 | 4,5032 | зростання +0,0244 |
| 11.10.2026 | 4,4788 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 4,4788 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 4,4788 | зростання +0,0094 |
| 08.10.2026 | 4,4694 | зниження −0,0343 |
| 07.10.2026 | 4,5037 | зростання +0,0181 |
| 06.10.2026 | 4,4856 | зростання +0,0084 |
| 05.10.2026 | 4,4772 | зростання +0,0021 |
| 04.10.2026 | 4,4751 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 4,4751 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 4,4751 | зниження −0,0010 |
| 01.10.2026 | 4,4761 | зниження −0,0220 |
| 30.09.2026 | 4,4981 | зниження −0,0035 |
| 29.09.2026 | 4,5016 | зниження −0,0260 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026