Офіційний курс НБУ
Курс сінгапурського долара до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 35,1117 | зростання +0,0479 |
| 12.10.2026 | 35,0638 | зростання +0,0850 |
| 11.10.2026 | 34,9788 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 34,9788 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 34,9788 | зниження −0,0621 |
| 08.10.2026 | 35,0409 | зниження −0,1499 |
| 07.10.2026 | 35,1908 | зростання +0,0018 |
| 06.10.2026 | 35,1890 | зростання +0,0318 |
| 05.10.2026 | 35,1572 | зростання +0,1131 |
| 04.10.2026 | 35,0441 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 35,0441 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 35,0441 | зростання +0,0650 |
| 01.10.2026 | 34,9791 | зниження −0,1369 |
| 30.09.2026 | 35,1160 | зростання +0,0547 |
| 29.09.2026 | 35,0613 | зниження −0,0522 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026