Офіційний курс НБУ
Курс долара США до гривні
Конвертер валют
За офіційним курсом НБУ на 13 жовтня 2026. Курс обміну в банках і обмінниках відрізняється; розрахунок довідковий і не є фінансовою консультацією.
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026
Останні значення
| Дата | Курс, ₴ | Зміна |
|---|---|---|
| 13.10.2026 | 44,9567 | зростання +0,0673 |
| 12.10.2026 | 44,8894 | зростання +0,0368 |
| 11.10.2026 | 44,8526 | без змін 0,0000 |
| 10.10.2026 | 44,8526 | без змін 0,0000 |
| 09.10.2026 | 44,8526 | зниження −0,0113 |
| 08.10.2026 | 44,8639 | зниження −0,0814 |
| 07.10.2026 | 44,9453 | зниження −0,1111 |
| 06.10.2026 | 45,0564 | зростання +0,0707 |
| 05.10.2026 | 44,9857 | зростання +0,1524 |
| 04.10.2026 | 44,8333 | без змін 0,0000 |
| 03.10.2026 | 44,8333 | без змін 0,0000 |
| 02.10.2026 | 44,8333 | зростання +0,1514 |
| 01.10.2026 | 44,6819 | зниження −0,1805 |
| 30.09.2026 | 44,8624 | зростання +0,0471 |
| 29.09.2026 | 44,8153 | зниження −0,0261 |
Дані: Національний банк України через bigenergy.com.ua оновлено 13 жовтня 2026